НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Томаты Свежие | 3000 | 23.00 | 69000 | Россия | 300 | 3100 | |||
Капуста пекинская Свежая | 2000 | 22.00 | 44000 | Иран | 200 | 2100 | |||
Апельсины Свежие | 3000 | 23.00 | 69000 | ЮАР | 300 | 3100 | |||
Яблоки Свежие | 5000 | 21.00 | 105000 | Беларусь | 500 | 5100 | |||
Капуста краснокочанная Свежая | 1000 | 21.00 | 21000 | Иран | 100 | 1100 | |||
Перец Свежий | 1000 | 23.00 | 23000 | Россия | 100 | 1100 | |||
Мандарины Свежие | 3000 | 23.00 | 69000 | Марокко | 300 | 3100 | |||
18000 | 400000 | 1800 | 18700 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
846 AEW 07/36 ADB 07